根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计6151.37万元,其中,面向小微企业采购0.00万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连大学工业废气新技术开发测试平台采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.00 | 合同名称:大连大学工业废气新技术开发测试平台采购项目合同 合同编号:21029920230621000006 |
2 | 大连大学新引进人才实验室建设采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 143.05 | 合同名称:大连大学新引进人才实验室建设采购项目合同 合同编号:21029920230712000002 |
3 | 辽宁省智能协同及认知计算高等学校协同创新中心多模态数据融合分析平台项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 93.00 | 合同名称:辽宁省智能协同及认知计算高等学校协同创新中心多模态数据融合分析平台项目合同 合同编号:21029920230725000003 |
4 | 大连大学智慧教学综合管理平台技术服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 51.70 | 合同名称:大连大学智慧教学综合管理平台技术服务采购项目A包合同 合同编号:21029920230707000001 合同名称:大连大学智慧教学综合管理平台技术服务采购项目B包合同 合同编号:21029920230707000002 |
5 | 大连大学国际学院实验室改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.99 | 合同名称:大连大学国际学院实验室改造项目合同 合同编号:21029920230525000004 |
6 | 大连大学生物学实验教学中心基础教学设备更新采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 183.86 | 合同名称:大连大学生物学实验教学中心基础教学设备更新采购项目合同 合同编号:21029920230801000001 |
7 | 大连大学课外锻炼及健康测试采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 29.90 | 合同名称:大连大学课外锻炼及健康测试采购项目合同 合同编号:21029920230726000007 |
8 | 大连大学材料实验室和建环专业实验室教学设备更新项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.02 | 合同名称:大连大学材料实验室和建环专业实验室教学设备更新项目合同 合同编号:21029920230817000005 |
9 | 大连大学四史虚拟仿真馆及项目管理沙盘-重走长征路虚拟仿真实验二期采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 21.95 | 合同名称:大连大学四史虚拟仿真馆及项目管理沙盘-重走长征路虚拟仿真实验二期采购项目A包合同 合同编号:21029920230823000001 合同名称:大连大学四史虚拟仿真馆及项目管理沙盘-重走长征路虚拟仿真实验二期采购项目B包合同 合同编号:21029920230823000002 |
10 | 大连大学汽车产业学院实验设备购置项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 109.00 | 合同名称:大连大学汽车产业学院实验设备购置项目A包合同 合同编号:21029920230914000001 合同名称:大连大学汽车产业学院实验设备购置项目B包合同 合同编号:21029920230914000002 |
11 | 大连大学2023~2024学年在线开放课程采购服务 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 38.30 | 合同名称:大连大学2023~2024学年在线开放课程采购服务合同(A包) 合同编号:21029920230718000006 合同名称:大连大学2023~2024学年在线开放课程采购服务合同(B包) 合同编号:21029920230718000007 合同名称:大连大学2023~2024学年在线开放课程采购服务项目合同(C包) 合同编号:21029920230718000008 |
12 | 大连大学2023级新生宿舍床垫采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 62.00 | 合同名称:大连大学2023级新生宿舍床垫采购项目合同 合同编号:21029920230713000004 |
13 | 大连大学2023年办公耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名称:大连大学2023年办公耗材采购项目合同 合同编号:21029920230725000005 |
14 | 大连大学数字档案管理系统二次开发服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 55.00 | 合同名称:大连大学数字档案管理系统二次开发服务采购项目合同 合同编号:21029920230525000005 |
15 | 大连大学污水处理站定点服务单位服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 180.00 | 合同名称:大连大学污水处理站定点服务单位服务采购项目合同 合同编号:21029920230706000003 |
16 | 大连大学校园绿化养护服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 175.00 | 合同名称:大连大学校园绿化养护服务采购项目合同 合同编号:21029920230925000002 |
17 | 大连大学北区1-7号宿舍楼学生个人物品、家具及设施类资产拆卸搬运安装服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 97.90 | - |
18 | 大连大学融媒体中心建设项目(一期) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.20 | 合同名称:大连大学融媒体中心建设项目(一期)合同 合同编号:21029920230802000007 |
19 | 大连大学科研处专利申请代理业务服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:大连大学科研处专利申请代理业务服务采购项目(A包)合同 合同编号:21029920230825000003 合同名称:大连大学科研处专利申请代理业务服务采购项目(B包)合同 合同编号:21029920230802000005 |
20 | 大连大学南1#-南8#学生宿舍周边道路及设施维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 398.00 | 合同名称:大连大学南1#-南8#学生宿舍周边道路及设施维修项目合同 合同编号:21029920230615000001 |
21 | 大连大学北区网球场地维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 72.00 | 合同名称:大连大学北区网球场地维修项目合同 合同编号:21029920230615000203 |
22 | 大连大学监理采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 90.00 | 合同名称:大连大学监理采购项目合同 合同编号:21029920230615000202 |
23 | 大连大学改善基本办学条件-设计项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:大连大学改善基本办学条件-设计项目合同 合同编号:21029920230626000012 |
24 | 大学生物流中心维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 266.00 | 合同名称:大学生物流中心维修项目合同 合同编号:21029920230704000001 |
25 | 大连大学留学生公寓维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 336.00 | 合同名称:大连大学留学生公寓维修项目合同 合同编号:21029920230703000008 |
26 | 大连大学环化学院氢能源实验中心及软件学院实验中心外环境维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 340.00 | 合同名称:大连大学环化学院氢能源实验中心及软件学院实验中心外环境维修项目合同 合同编号:21029920230704000002 |
27 | 大连大学软件工程学院实验中心(南二食堂)维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 337.00 | 合同名称:大连大学软件工程学院实验中心(南二食堂)维修项目合同 合同编号:21029920230720000004 |
28 | 大连大学美术学院画室、展厅维修施工项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 123.00 | 合同名称:大连大学美术学院画室、展厅维修施工项目合同 合同编号:21029920230803000001 |
29 | 大连大学体育课教学运动场维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 323.00 | 合同名称:大连大学体育课教学运动场维修项目合同 合同编号:21029920230720000005 |
30 | 南区足球场维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 206.00 | 合同名称:南区足球场维修项目合同 合同编号:21029920230802000004 |
31 | 继续教育学院、护理学院、音乐学院教学楼维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 378.00 | 合同名称:继续教育学院、护理学院、音乐学院教学楼维修项目合同 合同编号:21029920230808000001 |
32 | 大连大学2023年部分楼宇消防设施设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 155.00 | 合同名称:大连大学2023年部分楼宇消防设施设备采购项目合同 合同编号:21029920230921000001 |
33 | 大连大学校园西侧防火道围墙恢复维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 332.00 | 合同名称:大连大学校园西侧防火道围墙恢复维修项目合同 合同编号:21029920231124000002 |
34 | 大连大学校园消防安全应急设施维修施工项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 76.00 | 合同名称:大连大学校园消防安全应急设施维修施工项目合同 合同编号:21029920230927000003 |
35 | 大连大学学生宿舍学生床、学生椅采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 272.50 | 合同名称:大连大学学生宿舍学生床、学生椅采购项目买卖合同 合同编号:21029920230516000002 |
36 | 大连大学国际教育项目(计划外)招生宣传推广及留学服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 639.00 | 合同名称:大连大学国际教育项目(计划外)招生宣传推广及留学服务采购项目合同 合同编号:21029920231225000001 |
37 | 大连大学中文电子资源采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 197.00 | - |
部门(单位)名称:大连大学(本级)
日期:2024年02月23日
文章推荐: