标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 220.8 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 220.8 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 375.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 375.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 375.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 375.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖基坑土 h≤3m | 立方米 | 238.95 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 238.95 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 238.95 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土管 | 米 | 50.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土基座及回填 | 立方米 | 25.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 230.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 230.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 261.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 261.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 261.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 261.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 148.8 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 148.8 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 235.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 235.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 235.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 235.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖基坑土 h≤3m | 立方米 | 382.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 382.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 382.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 135.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 135.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 180.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 180.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 180.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 180.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
C20混凝土路面 20cm | 平方米 | 615.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 128.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 128.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 166.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 166.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 166.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 295.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 295.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 1384.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 1384.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 1384.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
清除表土及原地面压实 | 平方米 | 291.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 1686.71 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 1686.71 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 1686.71 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土管 | 米 | 45.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土基座及回填 | 立方米 | 22.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 170.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 170.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 182.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 182.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 182.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 182.4 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 154.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 154.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 321.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 321.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 321.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖基坑土 h≤3m | 立方米 | 292.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 292.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 292.5 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 286.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 286.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 414.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 414.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 414.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 414.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土管 | 米 | 24.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土基座及回填 | 立方米 | 12.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 436.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 436.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 848.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 848.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 848.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖基坑土 h≤3m | 立方米 | 285.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 285.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 285.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
浆砌石挡墙 | 立方米 | 729.6 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 153.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 153.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
抛填片石 | 立方米 | 1440.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 129.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 129.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 129.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖基坑土 h≤3m | 立方米 | 420.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 420.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km(运距≤5km) | 立方米 | 420.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 每增运0.5km (运距>5km) | 立方米 | 420.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
浆砌石挡墙 | 立方米 | 1059.2 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 269.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 269.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖掘机挖、装普通土 | 立方米 | 592.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车运土 运距≤1km | 立方米 | 592.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
普通铁路路堤填筑(土方) | 立方米 | 592.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土管 | 米 | 216.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
混凝土基座及回填 | 立方米 | 108.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
挖淤泥(深度h<3m,挖掘机挖装、自卸汽车运1Km以内) | 立方米 | 263.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 | |||
自卸汽车每增运1Km(淤泥) | 立方米 | 263.0 | 单价包含全部费用 | 东北区-辽宁省-抚顺市-抚顺县-抚顺县 |
文章推荐:
固镇县连城镇2024年第一批农村公益事业财政奖补项目竞争性谈判公告
中铁九局集团有限公司沈白高铁辽宁段tj-3标二工区河道及道路维修防护施工工程招标公告