|
编号:G20240319 | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 昆山嘉拓市政工程有限公司 的 昆山高新区澳洲阳光小区管网、道路改造提升工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下: |
| / | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 中标候选人名称 | 天合建设集团有限公司 | 江苏佳创建设工程有限公司 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 资质证书号码 | D232033147 | D232040291 | D232172570 | 资质等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 项目负责人 | 朱尉 | 李建康 | 王博 | 资质证书号码 | 苏232070709245 | 苏232070825096 | 苏232212110126 | 执业资格等级 | 二级 | 二级 | 二级 | 中标价(万元) | 326.4200 | 329.2708 | 327.9141 | 中标工期 | 150天 | 150天 | 150天 | 建设地点 | 昆山高新区澳洲阳光小区 | 工程规模 | 本项目改造雨水管道UPVC平壁管(管径200-600)约50米、污水管道约265米、改造道路面积约1450平方米,同时进行零星管道修复,建设雨水立管等相关配套设施。 | 结构类型 | / | 暂列金额 (万元) | 0 | 暂估价 (万元) | 0 | 中标质量要求 | 合格 | 公示开始时间 | 2024-11-05 | 公示结束时间 | 2024-11-07 | 招标方式 | 公开招标 | 拟中标人 | 天合建设集团有限公司 |
| 清标:
| 成本价评审:
| 评标结果列表:
江苏宇睿建设园林有限公司 | 项目负责人 | 陈浩 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 79.0896 | 投标报价(万元) | 295.6287 | 商务标得分 | 73.9800 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1096 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 大家保险周边道路及运河路(邓尉路-金山路)改造拓宽工程 | 备注 | |
苏州盛通市政园林工程有限公司 | 项目负责人 | 胡晓四 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 81.2204 | 投标报价(万元) | 307.2100 | 商务标得分 | 76.1000 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1204 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 吴江区南厍小区雨污分流工程 | 备注 | |
江苏佳创建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李建康 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.8620 | 投标报价(万元) | 329.2708 | 商务标得分 | 79.8100 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0520 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 常熟市2005A-G023号地块湖畔现代城三期3-6号楼市政配套工程-3号楼、4号楼 | 备注 | |
常熟市华恒建设工程有限公司 | 项目负责人 | 浦丽明 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.0108 | 投标报价(万元) | 311.5900 | 商务标得分 | 76.9000 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1108 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 虞山街道元和村大兴村南第一单元城中村自主更新市政配套基础设施工程 | 备注 | |
苏州顺丰建设有限公司 | 项目负责人 | 吴清伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.7552 | 投标报价(万元) | 336.8028 | 商务标得分 | 77.7500 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0052 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 2019年苏州城市中心区立交泵站提标改造工程一标 | 备注 | |
江苏控华建工有限公司 | 项目负责人 | 袁静倩 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.5444 | 投标报价(万元) | 318.8114 | 商务标得分 | 78.2200 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.3244 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 昆山高新区青园路新建工程 | 备注 | |
昆山市盛源建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陆雨 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 80.6252 | 投标报价(万元) | 304.7433 | 商务标得分 | 75.6500 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9752 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 吴江区桃源镇2021年度城镇雨污分流改造铜罗片区工程 | 备注 | |
昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 项目负责人 | 刘坤芳 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 80.8050 | 投标报价(万元) | 304.9811 | 商务标得分 | 75.6900 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1150 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 重点道路人行道板翻新养护工程 | 备注 | |
苏州誉球市政工程有限公司 | 项目负责人 | 李鑫 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.1452 | 投标报价(万元) | 291.1507 | 商务标得分 | 73.1700 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9752 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 常熟市2019B-015号住宅用房项目室外配套工程 | 备注 | |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 项目负责人 | 杜丹 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.5410 | 投标报价(万元) | 331.2547 | 商务标得分 | 79.2700 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.2710 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 规七路[周家荡路](春桐街-冬梅街)道路工程 | 备注 | |
江苏海华建设有限公司 | 项目负责人 | 陆建明 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 81.8774 | 投标报价(万元) | 312.0000 | 商务标得分 | 76.9700 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9074 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 吴江区横扇街道菀坪片区农村生活污水治理工程 | 备注 | |
江苏立昆建设工程有限公司 | 项目负责人 | 王博 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.8552 | 投标报价(万元) | 327.9141 | 商务标得分 | 79.8800 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9752 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 璜泾镇孟河村污水管道查漏补缺工程 | 备注 | |
常熟市给排水工程有限公司 | 项目负责人 | 陶传伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 80.5492 | 投标报价(万元) | 304.2281 | 商务标得分 | 75.5500 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9992 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 企业总部基地瑞华路(葑亭大道至和西路)工程 | 备注 | |
张家港市万通建设工程有限公司 | 项目负责人 | 徐建竹 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 81.4170 | 投标报价(万元) | 308.1514 | 商务标得分 | 76.2700 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.2470 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | -0.1000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 张地2020-B09号地块房地产开发项目大区一期标段1#-10#楼、13#14#楼、19#20#楼室外配套工程 | 备注 | |
苏州市宏益市政工程有限公司 | 项目负责人 | 魏周红 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.6270 | 投标报价(万元) | 314.5710 | 商务标得分 | 77.4400 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1870 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 外塘路、普济北路等八条道路及人行桥工程二标段 | 备注 | |
苏州海格园林建设集团有限公司 | 项目负责人 | 方兰兰 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.1180 | 投标报价(万元) | 331.8888 | 商务标得分 | 79.0900 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0280 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 东山镇排水达标区建设项目--东山大道污水改造工程 | 备注 | |
苏州上元建设工程有限公司 | 项目负责人 | 倪亮 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 80.3058 | 投标报价(万元) | 302.4845 | 商务标得分 | 75.2400 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.0658 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 2022年娄东街道堤岸零星维修工程 | 备注 | |
苏州东昇建设工程有限公司 | 项目负责人 | 洪玉俊 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 79.9952 | 投标报价(万元) | 301.3194 | 商务标得分 | 75.0200 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9752 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 碧螺村2020年美丽乡村建设项目康居村庄工程 | 备注 | |
苏州雄辉建设工程有限公司 | 项目负责人 | 徐昭娣 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 84.2272 | 投标报价(万元) | 322.9329 | 商务标得分 | 78.9700 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.2572 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 平望镇十字港路工程 | 备注 | |
苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 项目负责人 | 姚奉飞 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.8924 | 投标报价(万元) | 321.4624 | 商务标得分 | 78.7000 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1924 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 科教创新区(二期)城市道路等基础设施工程项目(万金路、规划三路东段、规划四路) | 备注 | |
裕腾建设集团有限公司 | 项目负责人 | 金冬燕 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 83.5982 | 投标报价(万元) | 325.9049 | 商务标得分 | 79.5100 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.0882 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 相城区漕湖大道(广济北路-G524)给水管道工程 | 备注 | |
苏州伊隽建设工程有限公司 | 项目负责人 | 殷康 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.1252 | 投标报价(万元) | 313.5091 | 商务标得分 | 77.2500 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 4.9752 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | -0.1000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 桃源镇桃乌线慢行系统增设及沿线景观提升工程 | 备注 | |
江苏自勤建设发展有限公司 | 项目负责人 | 潘申年 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 81.4678 | 投标报价(万元) | 308.1514 | 商务标得分 | 76.2700 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1978 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 恒山路道路工程 | 备注 | |
苏州吴林园林发展有限公司 | 项目负责人 | 季丽娜 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 82.4342 | 投标报价(万元) | 313.9419 | 商务标得分 | 77.3300 | 技术标得分 | 0 | 企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 5.1042 | 投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 | 资审业绩 | 阜宁开发区高新园区污水处理厂改扩建工程 | 备注 | |
|
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
[峡江县]峡江县水流线和美乡村建设项目--桐林乡流源村村庄环境整治提档升级工程[中标结果公示]
纯梁采油厂梁5号路(二干渠至梁北7号站)道路维修工程一标段成交结果公示
阿克苏纺织工业城(开发区)道路安全隐患亮化设施维护(维修)项目中标(成交)结果公告
昆山高新区澳洲阳光小区管网、道路改造提升工程